| 账户编号(服务费) | A0(免费) | A1(299元) | A2(599元) | A3(1199元) | |
| 模拟资金 | 50万 | 100万 | 200万 | 400万 | |
| 三选一 不叠加 | 有效盈利26% | 10万实盘 | 20万实盘 | 50万实盘 | 100万实盘 |
| 有效盈利30% | 20万实盘 | 50万实盘 | 100万实盘 | 200万实盘 | |
| 有效盈利36% | 50万实盘 | 100万实盘 | 200万实盘 | 400万实盘 | |
| 定制风控 | 不支持 | 可增加仓位限制、定时强平、日回撤止损、日盈利止盈等多种个性化风控 | |||
| 考核时间 | 3个月内 | 一直交易至通过或淘汰 | |||
| 淘汰条件 | 1.本金回撤5%触发强平即淘汰;2.首个自然月无盈利要求,次月起当月有效盈利不足8%即淘汰,成绩归0。 | ||||
| ▷以收盘价计算,单日盈利大于初始本金2%的按2%计算,盈利不足2%或亏损按实际盈亏计算;日内动态回撤6%强平并停止开仓,次日恢复交易。 | |||||
| ▷实盘三选一不叠加,以盘手当次提交审核时的成绩为准,过往是否提交审核或是否达到过更高等级均不影响本次审核结果。 | |||||
| ▷有效盈利达到26%以上时,盘手可以选择兑现或继续挑战更高等级的奖励,选择兑现即结束本次考核。 | |||||
| ▷考核期间习惯性重仓(日内80%或过夜50%,累计3次以上)或触发日内强平的选手,实盘阶段需设置过渡期(实盘兑换现金不受影响),过渡期内实盘限仓30%-50%,允许回撤空间为可用仓位的5%,触发回撤强平则收回实盘账户终止合作,选手盈利分红达到本金的10%可扩大仓位。 | |||||
| 账户编号(服务费) | B0(免费) | B1(200元) | B2(500元) | B3(1000元) | B4(2000元) |
| 模拟资金 | 50万 | 200万 | 500万 | 1000万 | 2000万 |
| 现金奖:每盈利10%奖励 (盈利10%以上可领) | / | 200元 权益220万以上可领 | 500元 权益550万以上可领 | 1000元 权益1100万以上可领 | 2000元 权益2200万以上可领 |
| 总盈利69%或折算后42% | / | / | / | / | 100万实盘 |
| 总盈利75%或折算后45% | 10万实盘 | 20万实盘 | 50万实盘 | 100万实盘 | / |
| 定制风控 | 不支持 | 可增加仓位限制、定时强平、日回撤止损、日盈利止盈等多种个性化风控 | |||
| 考核时间 | 3个月内 | 12个月内 | |||
| 回撤空间 | 本金回撤10%或动态回撤15%触发强平即淘汰 | ||||
| ▷本规则分现金奖和通关奖,两者叠加,独立计算。 ▷淘汰后考核成绩归0,未领现金奖的盈利达到10%仍可领取。 | |||||
| ▷现金奖:当前权益较初始权益增加10%以上可随时领取,可领取部分或全部,精确到1%,每次领取不低于10%,直至通关; 发放奖励后,权益扣除领取部分(每100元奖励扣除10万模拟资金),历史峰值同步下降相同金额,动态回撤线按新峰值计算,考核成绩累计。 | |||||
| ▷通关奖:算法1.日盈利无上限、不打折,盈利69%-75%通关;算法2.按收盘价计算,盈利最高3天按3成折算,盈利42%-45%通关。 | |||||
| ▷仓位限制:1.期权买方开仓限30%,卖方和期货不限;2.交易日14:57总仓位限30%,超出部分强平;3.节假日空仓,节前最后一天14:50系统清仓。强平规则:每个合约减少账户持仓超出的保证金,如账户持仓超出保证金5万,则每个合约减5万仓位,持仓多个合约可能会远低于30%。 | |||||
| 账户编号(服务费) | C0(免费) | C1(200元) | C2(500元) | C3(1000元) |
| 模拟资金 | 50万 | 100万 | 100万 | 100万 |
| 账面盈利6%退费 | / | 退200元 | 退500元 | 退1000元 |
| 有效盈利25% | / | 1000元 | 2500元 | 5000元 |
| 有效盈利30% | 10万实盘 | 20万实盘 | 50万实盘 | 100万实盘 |
| 定制风控 | 不支持 | 可增加仓位限制、定时强平、日回撤止损、日盈利止盈等多种个性化风控 | ||
| 考核时间 | 3个月内 | 6个月 | ||
| ▷以收盘价计算,单日盈利大于初始本金5%的按5%计算,盈利不足5%或亏损按实际盈亏计算;本金回撤5%或动态回撤6%触发强平即淘汰。 | ||||
| 账户编号(服务费) | D0(免费) | D1(200元) | D2(500元) | D3(1000元) | |
| 模拟资金 | 50万 | 100万 | 100万 | 100万 | |
| 账面盈利8%退费 | / | 退200元 | 退500元 | 退1000元 | |
| 三选一 不叠加 不保底 | 有效盈利30% | / | 10万实盘 | 20万实盘 | 50万实盘 |
| 有效盈利35% | / | 20万实盘 | 50万实盘 | 100万实盘 | |
| 有效盈利40% | 10万实盘 | 20万实盘+3000 | 50万实盘+10000 | 100万实盘+20000 | |
| 定制风控 | 不支持 | 可增加仓位限制、定时强平、日回撤止损、日盈利止盈等多种个性化风控 | |||
| 考核时间 | 3个月内 | 6个月 | |||
| ▷以收盘价计算,单日盈利大于初始本金5%的按5%计算,盈利不足5%或亏损按实际盈亏计算;本金回撤6%或动态回撤8%触发强平即淘汰。 | |||||
| ▷实盘三选一不叠加不保底,以盘手当次提交审核时的成绩为准,过往是否提交审核或是否达到过更高等级均不影响本次审核结果。 | |||||
| ▷有效盈利达到30%以上时,盘手可以选择兑现或继续挑战更高等级的奖励,选择兑现即结束本次考核。 | |||||
规则详解:
报名方式:
网页自动注册账户,注册成功后截图保存账号密码;注册系统24小时*365天运行,节假日照常开放。注册规则:1.免费账户:新人随时可以注册;再次注册仅限每月1-3号;
2.付费账户:随时可以注册。(支持微信、支付宝、云闪付)
账户数量:1.免费账户每人每月仅限一个,违反规则多注册成绩无效。
2.付费账户数量不限,但不能多个账户同时持仓同一品种,包括:同一品种的期货和期权视为同一品种;所有股指视为同一品种;所有国债视为同一品种;沪铜和国际铜视为同一品种;橡胶、合成橡胶、20号胶视为同一品种;原油和低硫油视为同一品种等等……
3.可以同时参与免费考核和付费考核。
合同签订:免费账户不提供合同;付费账户注册时填写电子邮箱接收合同,同一手机号填写一次邮箱永久有效; 邮箱错误或更换新邮箱,再注册时填写一次正确的新邮箱即可;无法收到合同请联系公司索取。
交易标的:前一交易日成交量大于5000手的期货和期权合约。
本金回撤:如:A1账户本金回撤5%,100万本金亏损到95万强平即淘汰。
动态回撤:A账户为当天最高权益净值回撤,强平不淘汰;B、C、D账户为历史最高权益净值回撤,强平并淘汰。 例:A1账户当天最高净值110万,则回撤110*6%=6.6万强平,夜盘触发强平且持有未开市品种,则次日强平。例:B3账户历史最高净值1200万,则回撤至1200*(1-15 %) = 1020万强平淘汰。
盈利要求:1.A规则所有账户开通本月没有盈利要求,次月1日起每个自然月应达到8%有效盈利,否则淘汰。(每月1日到最后一天为一个月);五一、国庆、春节三个长假所在月份,当月盈利要求降低到6%。
2.B、C、D规则考核过程没有盈利要求。
达标兑现:成绩达到实盘目标并提交审核通过后,盘手可获得实盘账户或者放弃实盘选择兑换现金,兑换比例为每10万实盘兑换2500元,可以兑换部分或全部。全程由盘手自主选择,公司不干涉、不影响、不打折扣。100万及以上实盘可开通期权买方权限,不能做卖方,50万及以下实盘不能交易期权 。
实盘规则:1.交易、分红等全程由盘手自主决定,公司不干涉、不影响、不打扰、不设附加条件和日回撤要求;
2.盈利分红55分,随时分(每天一次,收盘后申报当天到账),支持水下分红;
3.实盘账户盈利留存10%或公司分红达到15%,可申请资金翻倍,可以持续翻倍,单账户封顶5000万。
例:100万实盘盈利10万并留在在账户或公司分红达到15万,可申请账户翻倍至200万,回撤线为190万。
4.本金回撤5%或连续60天无交易则收回账户;无其它收回条件,不提前收回。
特别提示:如有利用软件漏洞作弊、制造虚假交易,或恶意、极端等非理性交易,考核成绩作废并列入黑名单永不录用。 本规则自 2025 年 10 月 31 日起正式实施。此前已注册且未被淘汰的 A、B 类账户,将按照新旧规则中对盘手更有利的方案执行。